Описание
Моечное оборудование для деталей Amsonic-Hamo представляют собой высокопроизводительные установки, разработанные специально для использования в фармацевтической, диагностической, косметической и пищевой промышленности и предназначенные для очистки таких продуктов, как ферментативные контейнеры, большие бутыли, лабораторная посуда, компоненты наполняющих и упаковочных устройств, смесители, колбы, паллеты, коробки, таблетирующий инструмент.
Помимо прецизионной очистки деталей установки Amsonic-Hamo обладают функцией обработки поврехности: пассивация, анодирование, микроочистка плазмой.
Отличительные особенности:
- Низкое потребление воды и моющих средств обеспечивает высокую эффективность очистки,
- возможность применения ультразвука и струйных методов агитации в одном процессе
- очистка, обезжиривание и сушка
- встроенная система проверки данных технологического процесса
- одновременная очистка деталей разного размера
- весь трубопровод и емкости сделаны из нержавеющей стали
- специализированные корзины для крепежа и размещения в камере сложных и мелких деталей
- функция обработки поверхностей (пассивация, анодирование, микроочистка плазмой)
Характеристики
| Установка | HAMO 420 | 
|---|---|
| Габаритные размеры ширина × глубина × высота (с открытой дверцей) | 2200 x 1100 x 1800(2650) мм | 
| Размеры камеры очистки | 1290 x 800 x 700 640 x 800 x 700 (2 камеры) | 
| Высота в специальной комплектации | 1000 мм | 
| Материал | Элементы, контактирующие с промывочной жидкостью выполнены из нержавеющей стали с электрической полировкой: AISI 316L / 1.4401 / 1.4404 / 1.4435 | 
| Электричество | 3 x 400В, 50 Гц | 
| Вода | Четыре различных типа воды (напр. водопроводная, осмотическая, иньекционная.) | 
| Пневматическая система | Насыщенный пар 2 – 6 бар (опция) | 
| Слив | 50 л/мин | 
*Возможна интеграция в автоматизированную модульную систему HAMO 840.
Широкая линейка корзин, стеллажей
|   |   |   |   | 
| 247.10.0028 Стандартная стойка с роликами | 244.30.0001 Решетчатые вставки с роликами 470 x 600 мм | 143.30.0002 Корзина Hamo | 247.01.0029 975.23.0025 Лоток для инструментов DIN 485 x 250 x 50 мм 240 x 250 x 60 мм | 
|   |   |   |   | 
| 245.30.0003 245.30.0004 Корзина из мелкоячеистой сетки 205 x 205 x 70 мм 205 x 205 x 160 мм Крышка: 245.30.0007 | 245.30.0005 245.30.0006 Корзина из мелкоячеистой сетки 410 x 190 x 70 мм 410 x 190 x 120 мм Крышка: 245.30.0009 | 247.10.0177 4-уровневая стойка для 8 инструментальных лотков 485 x 250 x 75 мм | 247.10.0129 5-уровневая стойка для 10 инструментальных лотков | 
|   |   |   |   | 
| Пустотелая форсуночная стойка 244.30.0006 с 16 форсунками 244.30.0051 с 24 форсунками 244.30.0003 с 36 форсунками | 247.10.0151 Универсальная пустотелая форсуночная стойка с 60 форсунками и 10 секциями стерилизации пипеток | 247.10.0017 Универсальная пустотелая форсуночная стойка с 60 форсунками и 10 опорами под пипетки, в сборе | 244.30.0028 на 112 форсунок 247.10.0011 стойка для очистки пипеток на 208 форсунок | 
|   |   | ||
| 247.10.0134 Пустотелая форсуночная стойка с 4 форсунками | 244.10.0066 Вращающийся моющий манипулятор | 
Области применения
 
                                    - очистка изделий медицинской техники, имплантатов, инструмента
- финишная очистка деталей перед нанесением PVD- и CVD-покрытий.
- высококачественная очистка деталей/изделий точной механики и оптики
Типы загрязнений
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    - загрязнения при производстве медицинского инструмента
- очистка медицинского инструмента от биологических загрязнений при эксплуатации
- очистка пищевого оборудования
- очистка пресс-форм от порошковых загрязнений
- отпечатки пальцев, жировые загрязнения
- соли, воск
 
                         
                                                